Anma ÇapıThread d | p | da min. max. |
dw min. |
e min. |
m max. min. |
s
max. min.
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 0,5 | 3 | 3,45 | 4,5 | 6,01 | 2,4 | 2,15 | 5,5 | 5,32 |
M4 | 0,7 | 4 | 4,6 | 5,8 | 7,66 | 3,2 | 2,9 | 7 | 6,78 |
M5* | 0,8 | 5 | 5,75 | 6,8 | 8,79 | 4 | 3,7 | 8 | 7,78 |
M6* | 1 | 6 | 6,75 | 8,8 | 11,05 | 5 | 4,7 | 10 | 9,78 |
M7* | 1 | 7 | 7,75 | 9,5 | 12,12 | 5,5 | 5,2 | 11 | 10,73 |
M8* | 1,25 | 8 | 8,75 | 11,3 | 14,38 | 6,5 | 6,14 | 13 | 12,73 |
M8 x 1* | 1 | ||||||||
M10* | 1,5 | 10 | 10,8 | 15,3 | 18,9 | 8 | 7,64 | 17 | 16,73 |
M10 x 1,25* | 1,25 | ||||||||
M10 x 1* | 1 | ||||||||
M12* | 1,75 | 12 | 13 | 17,2 | 21,1 | 10 | 9,64 | 19 | 18,67 |
M12 x 1,5* | 1,5 | ||||||||
M12 x 1,25* | 1,25 | ||||||||
M14* | 2 | 14 | 15,1 | 20,2 | 24,49 | 11 | 10,3 | 22 | 21,67 |
M14 x 1,5* | 1,5 | ||||||||
M16* | 2 | 16 | 17,3 | 22,2 | 26,75 | 13 | 12,3 | 24 | 23,67 |
M16 x 1,5* | 1,5 | ||||||||
M20 | 2,5 | 20 | 21,6 | 28,2 | 32,95 | 16 | 14,9 | 30 | 29,16 |
M24 | 3 | 24 | 25,9 | 33,2 | 39,55 | 19 | 17,7 | 36 | 35 |
* Üretim programında mevcuttur. (This products is available.) |