AnmaÇapı Thread d1 |
p | b Tol. |
d2 d11 |
d3 H13 |
d4 max. |
e min. |
h1 Tol. |
h2 Tol. |
m h14 |
s h13 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 0,5 | 0,8 | ±0,2 | 4,5 | 4,5 | 3,15 | 8,15 | 0,55 | 0-0,1 | 0,25 | 0-0,1 | 3 | 7,5 |
M4 | 0,7 | 0,8 | ±0,2 | 6 | 6 | 4,2 | 9,83 | 0,65 | 0-0,1 | 0,35 | 0-0,1 | 3,5 | 9 |
M5 | 0,8 | 0,8 | ±0,2 | 7 | 7 | 5,25 | 10,95 | 0,7 | 0-0,1 | 0,4 | 0-0,1 | 4 | 10 |
M6* | 1 | 0,9 | ±0,22 | 8 | 8 | 6,3 | 12,02 | 0,75 | 0-0,15 | 0,4 | 0-0,1 | 5 | 11 |
M8* | 1,25 | 1 | ±0,25 | 10,5 | 10,5 | 8,4 | 15,38 | 0,9 | 0-0,15 | 0,5 | 0-0,15 | 6,5 | 14 |
M8x1* | 1 | ||||||||||||
M10* | 1,5 | 1,25 | ±0,3 | 12,5 | 12,5 | 10,5 | 18,74 | 1,15 | 0-0,2 | 0,65 | 0-0,15 | 8 | 17 |
M10x1,25* | 1,25 | ||||||||||||
M10x1* | 1 | ||||||||||||
M12* | 1,75 | 1,25 | ±0,3 | 14,8 | 14,5 | 12,6 | 20,91 | 1,4 | 0-0,2 | 0,8 | 0-0,2 | 10 | 19 |
M12x1,5* | 1,5 | ||||||||||||
M12x1,25* | 1,25 | ||||||||||||
M14* | 2 | 1,5 | ±0,4 | 16,8 | 16,8 | 14,7 | 24,27 | 1,8 | 0-0,2 | 1 | 0-0,2 | 11 | 22 |
M14x1,5* | 1,5 | ||||||||||||
M16 | 2 | 1,5 | ±0,4 | 18,8 | 18,8 | 16,8 | 26,51 | 1,8 | 0-0,2 | 1 | 0-0,2 | 13 | 24 |
M16x1,5 | 1,5 | ||||||||||||
*Üretim programında mevcuttur.(This products is available.) |