AnmaÇapı Thread d1 |
p | b Tol. |
d2 H13 |
d3 max. |
d4 min. |
e min. |
h1 ±0,1 |
h2 min. max. |
m h14 |
s h14 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 0,7 | 0,8 | ±0,15 | 5 | 4,2 | 6,4 | 9 | 0,6 | 0,4 | 1,3 | 3,5 | 7 |
M5 | 0,8 | 1 | ±0,15 | 6 | 5,25 | 8,2 | 12 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 4,2 | 9 |
M6* | 1 | 1,2 | ±0,15 | 7,5 | 6,3 | 9,1 | 13 | 0,8 | 0,7 | 1,8 | 5 | 10 |
M8* | 1,25 | 1,5 | ±0,15 | 10 | 8,4 | 12,8 | 18 | 1 | 1,1 | 2,0 | 6,5 | 14 |
M8x1* | 1 | |||||||||||
M10* | 1,5 | 1,8 | ±0,2 | 12,5 | 10,5 | 15,6 | 22 | 1,2 | 1,25 | 2,2 | 8 | 17 |
M10x1,25* | 1,25 | |||||||||||
M10x1* | 1 | |||||||||||
M12* | 1,75 | 2 | ±0,2 | 13,5 | 12,6 | 17,4 | 25 | 1,4 | 1,75 | 3,0 | 9,5 | 19 |
M12x1,5* | 1,5 | |||||||||||
M12x1,25* | 1,25 | |||||||||||
M14* | 2 | 2,5 | ±0,2 | 16,8 | 14,7 | 20,4 | 28 | 1,4 | 1,75 | 3,2 | 11,4 | 22 |
M14x1,5* | 1,5 | |||||||||||
M16 | 2 | 2,5 | ±0,2 | 18,8 | 16,8 | 22,4 | 32 | 1,6 | 2,0 | 4,0 | 13 | 24 |
M16x1,5 | 1,5 | |||||||||||
* Üretim programında mevcuttur.(This products is available.) |