Telefon : (232) 877 11 82
Telefon : (232) 877 11 82
ÜRÜNLERİMİZ
DIN 933 /
Anma Çapı / 
Thread
M5
M6
(M7)
M8
M10
M12
(M14)
M16
P
0,8
1
1
1,25
1,5
1,75
2
2
a
max.
2,4
3
3
3,75
4,5
5,25
6
6
c
min.
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,2
max.
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,8
da
max.
5,7
6,8
7,8
9,2
11,2
13,7
15,7
17,7
dw
min.
6,9
8,9
9,6
11,6
15,6
17,4
20,5
22,5
e
min.
8,79
11,05
12,12
14,38
18,9
21,1
24,49
26,75
k
Nominal
3,5
4
4,8
5,3
6,4
7,5
8,8
10
min.
3,35
3,85
4,65
5,15
6,22
7,32
8,62
9,82
max.
3,65
4,15
4,95
5,45
6,56
7,68
8,98
10,18
s
max.
8
10
11
13
17
19
22
24
min.
7,78
9,78
10,73
12,73
16,73
18,67
21,67
23,67

1000 Adet ürünün kg. cinsinden yaklaşık ağırlığı

l M5 M6 (M7) M8 M10 M12 (M14) M16
Nom. min. max.
6 5,76 6,24 2,18 3,4            
8 7,71 8,29 2,38 3,74 5,85 8,5 15,2      
10 9,71 10,29 2,63 4,08 6,35 9,1 16,2 23,3 38  
12 11,65 12,35 2,87 4,42 6,85 9,8 17,2 25 40 52,9
16 15,65 16,35 3,37 5,11 7,85 11,1 19,2 27,7 44 58,3
20 19,58 20,42 3,87 5,8 8,85 12,3 21,2 31 48 63,5
25 24,58 25,42 4,49 6,65 10 13,9 23,7 34,1 53 70,2
30 29,58 30,42 5,11 7,51 11,3 15,5 26,2 37,7 57,9 76,9
35 34,5 35,5 5,73 8,37 12,5 17,1 28,7 41,3 62,9 83,5
40 39,5 40,5 6,35 9,23 13,8 18,7 31,2 44,9 67,9 90,2
45 44,5 45,5 6,99 10,1 15 20,3 33,7 48,5 72,9 97,1
50 49,5 50,5 7,59 11 16,3 21,8 36,2 52 77,9 103
55 54,4 55,6 8,21 11,9 17,5 23,4 38,7 55,6 82,8 110
60 59,4 60,6 8,83 12,7 18,7 25 41,3 58,2 87,8 117
65 64,4 65,6 9,45 13,6 20 26,6 43,8 62,8 92,8 123
70 69,4 70,6 10,1 14,4 21,2 28,2 46,3 66,4 97,9 130
80 79,4 80,6 11,3 16,2 23,7 31,4 51,3 73,6 107 144
90 89,3 90,7     26,2 34,6 56,3 80,8 117 157
100 99,3 100,7     28,7 37,7 61,3 88 127 170
110 109,3 110,7       40,9 66,4 95,2 137 184
120 119,3 120,7         71,4 102 147 197
130 129,2 130,8         76,4 109 157 210
140 139,2 140,8         81,4 116 167 224
150 149,2 150,8         86,4 123 177 237

 

Copyright © 2016 Özcivata | All rights reserved