AnmaÇapı Thread d |
p | d2 min. |
e min. |
m | s |
---|---|---|---|---|---|
M5 | 0,8 | 7,2 | 8,87 | 2,7 | 8 |
M6* | 1 | 9 | 11,05 | 3,2 | 10 |
M8* | 1,25 | 11,7 | 14,38 | 4 | 13 |
M8x1* | 1 | ||||
M10* | 1,5 | 15,3 | 18,90 | 5 | 17 |
M10x1,25* | 1,25 | ||||
M10x1* | 1 | ||||
M12* | 1,75 | 17,1 | 21,10 | 6 | 19 |
M12x1,5* | 1,5 | ||||
M12x1,25* | 1,25 | ||||
M14* | 2 | 19,8 | 24,49 | 7 | 22 |
M14x1,5* | 1,5 | ||||
M16* | 2 | 21,6 | 26,75 | 8 | 24 |
M16x1,5* | 1,5 | ||||
M20 | 2,5 | 27 | 33,53 | 10 | 30 |
M24 | 3 | 32,4 | 39,98 | 12 | 36 |
*Üretim programında mevcuttur.(This products is available.) |